Stany magazynowe
Format pliku
Obsługiwane typy pliku to .csv oraz .tsv
informacja
Jeśli Twój biznes obsługuje już inne formaty pliku, skontaktuj się z nami w celu obsługi tego formatu przez Stoksy
Struktura pliku
| # | Nazwa kolumny | Typ danych | Opis |
|---|---|---|---|
| 1 | store_id | string | Identyfikator magazyny przesłany w pliku z magazynami |
| 2 | produkt_id | string | Identyfikator produktu przesłany w pliku z produktami |
| 3 | quantity | number | Ilość produktu dostępna od ręki na magazynie |
| 4 | price | string | Cena produktu |
| 5 | currency | string | Waluta podanej ceny produktu zgodna z ISO 4217 |
| 6 | is_gross | number | Informacja o tym czy podana cena jest netto czy brutto |
| 7 | vat_rate | number | Stawka VAT wyrażona w postaci liczby zmiennoprzecinkowej, gdzie 1.0 odpowiada 100% |
is_gross
Jeśli podana cena produktu jest ceną brutto jako wartość należy podać 1, jeśli netto to należy podać 0
vat_rate
Jeśli stawka VAT dla produktu wynosi 23% to jako wartość należy podać 0.23